Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2020 року
ЗВІТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про обіг бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вересень 2019 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 108,4 | місцевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | місцевий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
місцевий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | заробітна плата | 517,2 | місцевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 123,2 | місцевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*продукти харчування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | місцевий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 21,0 | місцевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,4 | місцевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 20,4 | місцевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капітальний ремонт санвузлів (5приміщень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | 782,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор І.В. Дорожівська | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за жовтень 2019 року | |||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 91,2 | місцевий | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | місцевий | |||
вуличне обладнання | 5 760,0 | місцевий | |||
миючі засоби | 7 999,7 | ||||
2111 | Заробітна плата | 409,8 | місцевий | ||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 114,5 | місцевий | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 660,0 | місцевий | ||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 33,359,34 | місцевий | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 353,5 | місцевий | ||
2273 | Оплата електроенергії | 20,830,76 | місцевий | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
капітальний ремонт санвузлів (5приміщень) | |||||
Всього: | 782,9 | ||||
Директор І.В. Дорожівська | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за вересень 2019 року | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 852,18 | Оплата послуг охорони | 155,00 | ||
Всього: | 852,18 | 155,00 | 0,00 | ||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за жовтень 2019 року | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 11 864,18 | Оплата послуг охорони | 155,00 | ||
Світильники | 3 074,00 | ||||
надання місця у web-мережі | 437,28 | ||||
Всього: | 11 864,18 | 3 666,28 | 0,00 | ||
Бюджетні кошти
2018 рік
465,00 грн – каримати ( 5шт);
1484, 76 грн – килим;
1989,90 грн – стільці (5шт);
840,00 грн – килимки діелектричні;
916,00 грн – ножі до м’ясорубки;
5178,71 грн – двері для приміщення закладу (2 шт);
920,82 грн – шуруповерт;
1065 грн. – алюмінієва драбина;
2598 грн – водонагрівач;
1280,45 грн – стакани для полоскання;
6366,24 грн – туалетний папір, серветки паперові;
3038,44 грн – фарба для ремонтних робіт;
16993,08 грн – миючі засоби;
1000 грн – лак паркетний;
3056,58 грн – килими ( 2 шт), відерко для сміття, клей;
3996 грн – мийка для харчоблоку (2 секції);
2199 грн – мийка для харчоблоку ( 1 секція);
5997,96 грн – праски (2 шт);
3196,14 грн – шланг з комплектом для поливу;
140 тис грн. – капітальний ремонт санвузла групи №12 «Катруся»;
62 000 грн – поточний ремонт системи опалення у підвалі;
10 234, 50 грн – миючі засоби;
560 грн – лічильник холодної води;
2900 грн – медикаменти;
1956,70 грн – пральня машина;
301,84 грн – котел;
1648,60 грн – змінний механізм (протирочна машина)
30 000 грн – реалізація проекту «Дитячий клуб позитивних емоцій та вражень».
Всього: 304 000 грн.
2019 рік
40 000 грн – частковий ремонт системи опалення;
Спонсорські кошти
та кошти батьківської громади
2018 рік
5 000 грн – кухонний набір для групи №4 «Вишенька»;
5 719 грн – музичний центр;
7 760 грн – шафи для одягу ( 6 шт), шафа для взуття для групи №2 «Веселка»;
1420 грн – шафа для документів для медичного кабінету;
650 грн – парасольки для музичного залу;
3 015 грн – килими для закладу ( 3 шт);
4 320 грн – килимове покриття на вуличні сходи;
3 600 грн – стелажі для харчоблоку (2 шт);
2 000 грн – двері для харчоблоку ( 2шт);
4 000 грн – холодильник б/у для харчоблоку;
987 грн – тази емальовані ( 3 шт) для харчоблоку;
2375 грн – килимове покриття на вуличні сходи для гр.№9, №3;
1078 грн – двері для медичного кабінету;
1095 грн – двері для групи №7 « Криниченька»
Всього: 43 019 грн
2019 рік
1400 грн – двері для гр. «Пізнайко».
БО «БФ «Кобзарик-Родина»
2019 р.
350 грн.- гарнітур нажимний дверний для харчоблоку;
1105 грн. 65 коп. – каструля (40л) для харчоблоку;
538 грн. 70 коп. – сито (нерж.) для харчоблоку;
Станом на 1.04.2019 р.
на рахунку
БО «БФ «Кобзарик-Родина» – 18 728,12 грн